Rollback of メインクエスト/VERYHARD
このバージョンに戻す
[Rev:IOSoqLGli0](最終更新:4年前)
[Rev:IOSoqLGli0](最終更新:4年前)
メインクエスト(VERY HARD) 一覧
- ベリーハードはピュアメモリーピースがドロップする難易度です
- ピュアメモリーピースは★6才能開花に使用します
ドロップリスト
| クエスト名 | スタミナ | ドロップ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-1(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) |
| 18-2(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) |
| 18-3(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) |
| 19-1(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) |
| 19-2(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) |
| 19-3(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) |
| 20-1(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) |
| 20-2(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) |
| 20-3(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) |
| 21-1(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) |
| 21-2(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) |
| 21-3(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) |
| 22-1(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) |
| 22-2(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) |
| 22-3(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) |
| 23-1(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) |
| 23-2(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) |
| 23-3(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) | (約20%) |
| 24-1(VERY HARD) | 20 | (約54%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約72%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) |
| 24-2(VERY HARD) | 20 | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) |
| 24-3(VERY HARD) | 20 | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) |
| 25-1(VERY HARD) | 20 | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) |
| 25-2(VERY HARD) | 20 | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) |
| 25-3(VERY HARD) | 20 | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) |
| 26-1(VERY HARD) | 20 | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) |
| 26-2(VERY HARD) | 20 | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) |
| 26-3(VERY HARD) | 20 | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) |
| 27-1(VERY HARD) | 20 | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) |
| 27-2(VERY HARD) | 20 | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) |
| 27-3(VERY HARD) | 20 | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) |
| 28-1(VERY HARD) | 20 | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) |
| 28-2(VERY HARD) | 20 | File not found: アイテム/icon/ジータのピュアメモリーピース[添付] (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) |
| 28-3(VERY HARD) | 20 | File not found: アイテム/icon/ナナカのピュアメモリーピース[添付] (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) | (約-%) |
- 23-2・23-3よりノーマルエリア37と同じグループの追加ドロップ枠あり